澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6891 -0.275% 2026-06-28 00:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6668 4.7100 4.6668 4.7100 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中国银行 4.6744 4.7116 4.6744 4.7116 0.0000 2026-06-28 00:00:03
农业银行 4.6756 4.7085 4.6756 4.7085 0.0000 2026-06-28 00:00:03
交通银行 4.6733 4.7089 4.6733 4.7089 0.0000 2026-06-28 00:00:03
建设银行 4.6868 4.7198 4.6868 4.7198 0.0000 2026-06-28 00:00:03
招商银行 4.6686 4.7060 4.6686 4.7060 0.0000 2026-06-28 00:00:03
光大银行 4.6713 4.7088 4.6713 4.7088 0.0000 2026-06-28 00:00:03
浦发银行 4.5427 4.7140 4.6717 4.7140 0.0000 2026-06-28 00:00:03
兴业银行 4.5279 4.7109 4.6757 4.7132 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6628 4.7193 0.0000 2026-06-28 00:00:03

快速转换

返回货币列表