新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-26 20:00:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2359 5.2727 5.2359 5.2727 - 2026-06-26 20:00:05
5.2344 5.2738 5.2344 5.2738 - 2026-06-26 20:00:05
5.2370 5.2768 5.2370 5.2768 - 2026-06-26 20:00:05
5.2350 5.2718 5.2350 5.2718 - 2026-06-26 20:00:05
5.2326 5.2746 5.2326 5.2746 - 2026-06-26 20:00:05
5.0702 5.2751 5.2357 5.2777 - 2026-06-26 20:00:05
5.2335 5.2755 5.2335 5.2755 - 2026-06-26 20:00:05
- - 5.2356 5.2715 - 2026-06-26 20:00:05
5.2272 5.2756 5.2272 5.2756 - 2026-06-26 20:00:05
5.0843 5.2730 5.2319 5.2730 - 2026-06-26 20:00:05
返回人民币牌价列表