美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-25 20:00:04

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7872 6.8158 6.7872 6.8158 - 2026-06-25 20:00:04
6.7895 6.8180 6.7895 6.8180 - 2026-06-25 20:00:04
6.7895 6.8187 6.7895 6.8187 - 2026-06-25 20:00:04
6.7889 6.8181 6.7889 6.8181 - 2026-06-25 20:00:04
6.7873 6.8145 6.7873 6.8145 - 2026-06-25 20:00:04
6.7336 6.8152 6.7907 6.8166 - 2026-06-25 20:00:04
6.7900 6.8196 6.7900 6.8196 - 2026-06-25 20:00:04
- - 6.7894 6.8195 - 2026-06-25 20:00:04
6.7818 6.8171 6.7818 6.8171 - 2026-06-25 20:00:04
6.7327 6.8206 6.7868 6.8219 - 2026-06-25 20:00:04
返回人民币牌价列表