加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4192 -0.0634% 2026-06-28 00:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7712 4.8153 4.7712 4.8153 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中国银行 4.7762 4.8138 4.7762 4.8138 0.0000 2026-06-28 00:00:03
农业银行 4.7721 4.8105 4.7721 4.8105 0.0000 2026-06-28 00:00:03
交通银行 4.7736 4.8147 4.7736 4.8147 0.0000 2026-06-28 00:00:03
建设银行 4.7867 4.8227 4.7867 4.8227 0.0000 2026-06-28 00:00:03
招商银行 4.7740 4.8124 4.7740 4.8124 0.0000 2026-06-28 00:00:03
光大银行 4.7701 4.8084 4.7701 4.8084 0.0000 2026-06-28 00:00:03
浦发银行 4.6380 4.8115 4.7712 4.8115 0.0000 2026-06-28 00:00:03
兴业银行 4.6236 4.8105 4.7745 4.8129 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7649 4.8170 0.0000 2026-06-28 00:00:03

快速转换

返回货币列表