瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8096 -0.0617% 2026-06-28 00:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.3594 8.4367 8.3594 8.4367 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中国银行 8.3646 8.4293 8.3646 8.4293 0.0000 2026-06-28 00:00:03
农业银行 8.3653 8.4325 8.3653 8.4325 0.0000 2026-06-28 00:00:03
交通银行 8.3666 8.4388 8.3666 8.4388 0.0000 2026-06-28 00:00:03
建设银行 8.3680 8.4310 8.3680 8.4310 0.0000 2026-06-28 00:00:03
招商银行 8.3645 8.4317 8.3645 8.4317 0.0000 2026-06-28 00:00:03
光大银行 8.3618 8.4290 8.3618 8.4290 0.0000 2026-06-28 00:00:03
浦发银行 8.1282 8.4305 8.3633 8.4305 0.0000 2026-06-28 00:00:03
兴业银行 8.1046 8.4322 8.3692 8.4364 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.3530 8.4427 0.0000 2026-06-28 00:00:03

快速转换

返回货币列表