新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5636 -0.1948% 2026-06-28 00:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8166 3.8519 3.8166 3.8519 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中国银行 3.8222 3.8510 3.8222 3.8510 0.0000 2026-06-28 00:00:03
交通银行 3.8194 3.8500 3.8194 3.8500 0.0000 2026-06-28 00:00:03
招商银行 3.8167 3.8473 3.8167 3.8473 0.0000 2026-06-28 00:00:03
光大银行 3.8185 3.8492 3.8185 3.8492 0.0000 2026-06-28 00:00:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-28 00:00:03
兴业银行 3.7016 3.8512 3.8225 3.8532 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.8106 3.8611 0.0000 2026-06-28 00:00:03
建设银行 3.8217 3.8504 3.8217 3.8504 0.0000 2026-06-28 00:00:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-28 00:00:03

快速转换

返回货币列表