新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2933 -0.1775% 2026-06-28 00:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2278 5.2762 5.2278 5.2762 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中国银行 5.2364 5.2758 5.2364 5.2758 0.0000 2026-06-28 00:00:03
农业银行 5.2372 5.2740 5.2372 5.2740 0.0000 2026-06-28 00:00:03
交通银行 5.2355 5.2753 5.2355 5.2753 0.0000 2026-06-28 00:00:03
建设银行 5.2365 5.2733 5.2365 5.2733 0.0000 2026-06-28 00:00:03
招商银行 5.2341 5.2761 5.2341 5.2761 0.0000 2026-06-28 00:00:03
光大银行 5.2324 5.2744 5.2324 5.2744 0.0000 2026-06-28 00:00:03
浦发银行 5.0870 5.2758 5.2347 5.2758 0.0000 2026-06-28 00:00:03
兴业银行 5.0716 5.2765 5.2371 5.2791 0.0000 2026-06-28 00:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2285 5.2827 0.0000 2026-06-28 00:00:03

快速转换

返回货币列表